AMD Quad-Core 9650
21 lip 2009 - admin
Poniżej cechy procesora firmy AMD o oznaczeniu 9650
Procesor ten posiada cztery rdzenie fizyczne o maksymalnej prędkości taktowania 2,3 Ghz i znakomicie nadaje się do gier i multimediów
| Kod producenta | HD9650WCGHBOX |
| Pobór mocy | 95 W |
| Producent | AMD |
| Typ gniazda | Socket – AM2+ |
| Rodzina procesorów | AMD Phenom |
| Liczba rdzeni w strukturze procesora | 4 |
| Proces technologiczny | 65 nm |
| Częstotliwość taktowania procesora | 2,3 GHz |
| Częstotliwość taktowania magistrali | 1800 MHz |
| Pojemność pamięci cache L1 | 4 x 128 kB |
| Pojemność pamięci cache L2 | 4 x 512 kB |
| Pojemność pamięci cache L3 | 2 MB |
| Wbudowany kontroler pamięci | Tak |
| Hyper-Treading | nie dotyczy |
| Hyper-Transport | 1800 |
| Obsługa instrukcji 32-bit | Tak |
| Obsługa instrukcji 64-bit | Tak |
| Dołączony wentylator | Tak |
Jeśli spodobał ci się ten atykuł pokaż link do niego innym:
No related posts.
Powiązane wpisy wygenerowane przez wtyczkę Yet Another Related Posts.
Kategoria Komputery | Komentarze »

