Dysk Hitachi Deskstar 7K1000.B, 500GB, Serial ATA 300, 7200 RPM, 16MB cache
21 lip 2009 - admin
Dyski Hitachi odbudowują dobra renomę, którą IBM utraciła przy seriach dysków obarczonych błędami konstrukcyjnymi i technologicznymi.
Radzą sobie na tyle dobrze, że część klientów przenosi swoje dane na Hitachi – zwłaszcza ze Segate, które po czarnej serii 7200.11 oraz ES i ES.2 straciły sporą część rynku.
| Symbol producenta | HDT721050SLA360 |
| Nazwa produktu | Dysk Hitachi Deskstar 7K1000.B, 500GB, Serial ATA 300, 7200 RPM, 16MB c., RoHS |
| Producent | Hitachi – HGST |
| Klasa produktu | Dysk twardy |
| Rodzaj dysku | Standardowy (nośnik magnetyczny) |
| Format szerokości | 3,5 cali |
| Pojemność dysku: | 500 GB |
| Interfejs | Serial ATA 300 |
| Szybkość interfejsu dysku | 300 MB/s |
| Prędkość obrotowa silnika | 7200 obr./min |
| Maksymalna wewnętrzna szybkość transmisji | 1406 Mb/s |
| Max szybkość przesyłu danych sformatowanych | 300 MB/s |
| Pojemność pamięci podręcznej | 16 MB |
| Odporność na wstrząsy | praca 70G / spoczynek 350G |
| Stopa błędów przy odczycie | 1:10E14 |
| Głośność w czasie pracy | 2,4 B |
| Wysokość | 26,1 mm |
| Szerokość | 101,6 mm |
| Długość | 147 mm |
| Masa netto | 0,68 kg |
| Zasilanie | 5V DC (±5%), 12V DC (±10%) |
| Rodzina produktów | Deskstar 7K1000 |
| Dodatkowe funkcje | Technologia PMR (pionowy zapis) |
| Typ napędu: | Wewnętrzny |
Jeśli spodobał ci się ten atykuł pokaż link do niego innym:
No related posts.
Powiązane wpisy wygenerowane przez wtyczkę Yet Another Related Posts.
Kategoria Komputery | Komentarze »

